Periodo | Pernottamento e colazione | Mezza pensione | Pensione completa | |
---|---|---|---|---|
18/05/24 | 14/06/24 | € - | € 38,00 | € 42,00 |
15/06/24 | 28/06/24 | € - | € 43,00 | € 47,00 |
29/06/24 | 26/07/24 | € - | € 50,00 | € 54,00 |
27/07/24 | 04/08/24 | € - | € - | € 59,00 |
05/08/24 | 20/08/24 | € - | € - | € 70,00 |
21/08/24 | 27/08/24 | € - | € - | € 60,00 |
28/08/24 | 03/09/24 | € - | € 49,00 | € 53,00 |
04/09/24 | 22/09/24 | € - | € 41,00 | € 45,00 |
I prezzi indicati s'intendono al giorno, per persona per un soggiorno minimo di 3 giorni.
La tassa di soggiorno non è inclusa, si paga per un massimo di 7 giorni, €. 1,00 al giorno, sono esclusi dalla tassa i bambini fino al 14° anno di età non compiuto.
Mezza pensione: colazione, un pasto a scelta + acqua al pasto.
Pensione completa: colazione, pranzo, cena + acqua ai pasti.
All inclusive: pensione completa + servizio spiaggia (1 ombrellone e 2 lettini)
Riduzioni
Bambini in camera con due adulti,
- 0-2 anni: Gratis
- 3-5 anni: -50%
- 6-10 anni: -30%
- 11-12 anni: -20%
Supplementi:
- Camera singola: + €.12,00 al giorno. (giugno, luglio e settembre)
- Camera singola mese di agosto + €.18,00 al giorno.
- 1 giorno in pensione completa/mezza pensione: +30%
- 2 giorni in pensione completa/mezza pensione: +15%
- Culla: +€.10,00 al giorno
Condizioni:
- I pasti non effettuati non sono deducibili dal prezzo di listino, ma se richiesto verranno sostituiti da un cestino da viaggio.
- Per la prenotazione della camera è richiesta una caparra.
- Per ogni partenza anticipata verrà richiesto, a norma di legge, il pagamento del costo della camera per tre notti.
Periodo | All inclusive | |
---|---|---|
18/05/24 | 14/06/24 | € 49,50 |
15/06/24 | 28/06/24 | € 54,50 |
29/06/24 | 26/07/24 | € 61,50 |
27/07/24 | 04/08/24 | € 66,50 |
05/08/24 | 20/08/24 | € 78,50 |
21/08/24 | 27/08/24 | € 68,50 |
28/08/24 | 03/09/24 | € 60,50 |
04/09/24 | 22/09/24 | € 52,50 |
I prezzi "all inclusive" si applicano per soggiorni di durata minima 7 notti.