Periodo | Pernottamento e colazione | Mezza pensione | Pensione completa | |
---|---|---|---|---|
17/05/25 | 30/05/25 | € - | € 39,00 | € 43,00 |
31/05/25 | 02/06/25 | € - | € 44,00 | € 48,00 |
03/06/25 | 13/06/25 | € - | € 39,00 | € 43,00 |
14/06/25 | 27/06/25 | € - | € 44,00 | € 48,00 |
28/06/25 | 25/07/25 | € - | € 51,00 | € 55,00 |
26/07/25 | 01/08/25 | € - | € 55,00 | € 59,00 |
02/08/25 | 07/08/25 | € - | € - | € 66,00 |
08/08/25 | 17/08/25 | € - | € - | € 72,00 |
18/08/25 | 24/08/25 | € - | € - | € 65,00 |
25/08/25 | 31/08/25 | € - | € - | € 56,00 |
01/09/25 | 07/09/25 | € - | € 45,00 | € 49,00 |
08/09/25 | 21/09/25 | € - | € 42,00 | € 46,00 |
I prezzi indicati s'intendono al giorno, per persona per un soggiorno minimo di 3 giorni.
La tassa di soggiorno non è inclusa, si paga per un massimo di 7 giorni, €. 1,00 al giorno, sono esclusi dalla tassa i bambini fino al 14° anno di età non compiuto.
Mezza pensione: colazione, un pasto a scelta + acqua al pasto.
Pensione completa: colazione, pranzo, cena + acqua ai pasti.
All inclusive: pensione completa + servizio spiaggia (1 ombrellone e 2 lettini)
Riduzioni
Bambini in camera con due adulti,
- 0-2 anni: Gratis
- 3-5 anni: -50%
- 6-10 anni: -30%
- 11-12 anni: -20%
Supplementi:
- Camera singola: + €.12,00 al giorno. (giugno, luglio e settembre)
- Camera singola mese di agosto + €.18,00 al giorno.
- 1 giorno in pensione completa/mezza pensione: +30%
- 2 giorni in pensione completa/mezza pensione: +15%
- Culla: +€.10,00 al giorno
Condizioni:
- I pasti non effettuati non sono deducibili dal prezzo di listino, ma se richiesto verranno sostituiti da un cestino da viaggio.
- Per la prenotazione della camera è richiesta una caparra.
- Per ogni partenza anticipata verrà richiesto, a norma di legge, il pagamento del costo della camera per tre notti.
Periodo | All inclusive | |
---|---|---|
17/05/25 | 30/05/25 | € 50,50 |
31/05/25 | 02/06/25 | € - |
03/06/25 | 13/06/25 | € 50,50 |
14/06/25 | 27/06/25 | € 55,50 |
28/06/25 | 25/07/25 | € 62,50 |
26/07/25 | 01/08/25 | € 66,50 |
02/08/25 | 07/08/25 | € 75,00 |
08/08/25 | 17/08/25 | € 81,00 |
18/08/25 | 24/08/25 | € 74,00 |
25/08/25 | 31/08/25 | € 65,00 |
01/09/25 | 07/09/25 | € 56,50 |
08/09/25 | 21/09/25 | € 53,50 |
I prezzi "all inclusive" si applicano per soggiorni di durata minima 7 notti.